Kompletní meteorologická stanice s venkovním senzorem pro teplotu,
vlhkost, srážky a směr a sílu větru splňuje i ty nejvyšší požadavky. Přenos získaných meteorologických dat probíhá pomocí rádiového přenosu na frekvenci 433 MHz.
Vlastnosti:- Vč. 3 senzorů pro teplotu/vlhkost, déšť a vítr
Technické parametry:| Vnitřní vlhkost vzduchu | 0 do 99 % |
| Venkovní vlhkost vzduchu | 0 do 99 % |
| Venkovní teplota | -20 do +60 °C |
| Rádiová frekvence | 433 |
| Přesnost vlhkosti vzduchu | 5 % |
| Přesnost | 1 ° |
| Vnitřní teplota | -5 do +50 °C |
| Srážky | 0 do 1999.9 mm |
| Interval měření | 47 s |
| Max. dosah | 30 m |
| Rozlišení rychlosti větru | 0.1 km/h |
| Tlak vzduchu | 500 do 1100 mbar |
| Max. počet senzorů | 5 |
| Napájení stanice | 6 V/DC (4 AA baterie, nejsou součástí dodávky) |
| Napájení senzoru | 2 baterie AA (nejsou součástí dodávky) |
| Rozlišení venkovní teploty | 0.1 °C |
| Rychlost větru | 0 do 199,9 km/h |
| Rozm. srážkoměru | (Š x V x H) 160 x 175 x 118 mm |
| Rozm. základní stanice | (Š x V x H) 185 x 134 x 58 mm |
| Rozm. termosenzoru/hydrosenzoru | (Š x V x H) 110 x 60 x 32 mm |
| Rozm. senzoru větru | (Š x V x H) 405 x 375 x 160 mm |
| Rozlišení tlaku vzduchu | 0.1 |
| Rozlišení vlhkosti vzduchu | 1 % |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1 °C |
Přiloženo v dodávce:- Meteostanice
- Senzor teploty/vlhkosti
- Dešťový senzor
- Senzor rychlosti větru.
Vybavení:- Hodiny
- Datum
- Den v týdnu
- Zobrazení vývoje počasí
- Paměť min./max. hodnot
- Zobrazení sloupcového grafu tlaku vzduchu
- Kalendář
- Zobrazení fází Měsíce
- Zobrazení času východu a západu slunce
- Funkce alarmu pro rychlost větru, množství srážek, venkovní teplotu, bouřky
- Funkce buzení s předběžným alarmem (při nízkých venkovních teplotách)
- Opakované buzení
- Rosný bod
- Indikátor komfortních zón
- Ukazatel stavu baterie pro meteostanici a všechny senzory.
Tento produkt byl přidán dne Úterý 08. březen 2011.