Modelová řada TESTO 882 s nejvyšším rozlišením 320 x 240 pixelů rozezná pomocí 76.800 teplotních bodů každý detail. Kamera má též lepší teplotní citlivost ( méně než 60 mK). Umožňuje sledování infra snímku, reálného snímku, případně obou ( obraz v obraze), umožňuje měření velmi vysokých teplot až do 550°C. Digitální fotoaparát je vestavěn, teleobjektiv k tomuto modelu nelze připojit. Přístroj umožňuje laserové značení místa měření, pořízení krátkého hlasového záznamu ke každému snímku a zobrazení izoterm.
Sada obsahuje přístroj Testo 881-2 a následující příslušenství:
• Nabíječku
• Teleobjektiv 9° x 7°
• Sluneční clonu
• Ochranné sklo
• Náhradní akumulátory
• Ochranné pouzdro Soft-Case
Sada obsahuje přístroj Testo 881-2 a následující příslušenství:
• Nabíječku
• Teleobjektiv 9° x 7°
• Sluneční clonu
• Ochranné sklo
• Náhradní akumulátory
• Ochranné pouzdro Soft-Case
TECHNICKÉ PARAMETRY SADY 881-2set:
| VÝROBEK: | Termokamera |
| TYP DETEKTORU: | FPA 160x120 pixelů |
| TEPLOTNÍ CITLIVOST - NETD: | méně než 50 mK při 30°C |
| OBJEKTIV: | 32°x 23° |
| MIN.OSTŘENÍ: | 0,1m |
| GEOMETRICKÉ ROZLIŠENÍ (IFOV) : | 3,3 mrad |
| OBNOVOVACÍ FREKVENCE SNÍMKU: | 33 Hz pro EU, jinak 9 Hz |
| OSTŘENÍ: | manuální a motorické |
| SPEKTRÁLNÍ ROZSAH: | 8 - 14 micro m |
| DIGIT.FOTOAPARÁT-VELIKOST SNÍMKU: | 640 x 480 pixelů |
| DIGIT. FOTOAPARÁT- MIN.OSTŘENÍ: | 0,4m |
| DISPLEJ TERMOKAMERY: | 3,5´´ LCD s 320 x 240 pixely |
| MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ: | infra snímek, reálný snímek, infra i reálný snímek |
| VIDEO - VÝSTUP: | USB 2,0 |
| BAREVNÉ PALETY: | ocel, duha, , studená/horká, modrá/červená, šedá, inverz. šedá, sépie, ocel HT |
| TEPLOTNÍ ROZSAH: | - 20°C .... 100°C / 0°C ... 350°C, 350°C ... 550°C |
| PŘESNOST: | Teplota +/- 2°C, Vlhkost +/- 2%, v celém rozsahu |
| STUPEŇ EMISIVITY: | 0,01 ... 1 |
| DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT: | ano |
| TELEOBJEKTIV (9°x 7°): | lze připojit, v příslušenství |
| ZOBRAZENÍ ROZLOŽENÍ POVRCH. VLHKOSTI: | ano, manuálním zadáním |
| ZPŮSOB MĚŘENÍ: | standardní jednobodové, dvoubodové |
| ROZLIŠENÍ HORKÉHO A STUDENÉHO BODU: | ano |
| SNÍMKY - FORMÁT SOUBORŮ: | bmt. Možnost exportu do bmp, jpg, png, csv, xls |
| PAMĚŤOVÉ MÉDIUM: | SD karta 2GB ( cca 1000 snímků) |
| BATERIE: | rychlonabíjecí, LI-ION |
| PROVOZNÍ DOBA: | cca 4 hodiny |
| NABÍJENÍ: | v přístroji, volitelně v autonabíječce |
| SÍŤOVÝ PROVOZ: | ano |
| PROVOZNÍ TEPLOTA: | - 15°C ...... 40°C |
| SKLADOVACÍ TEPLOTA: | - 30°C ...... 60°C |
| VLHKOST VZDUCHU: | 20 - 80%, nekondenzující |
| ODOLNOST POUZDRA: | IP 54 |
| VIBRACE ( IEC 68-2-6): | 2G |
| HMOTNOST: | 900g |
| ROZMĚRY: | 152 x 108 x 262 mm |
| MONTÁŽ NA STATIV: | ano, s adaptérem |
| POUZDRO: | ABS |
| SOFTWARE - POŽADAVKY NA SYSTÉM: | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, rozhraní USB 2.0 |
| SMĚRNICE EU: | 2004/108/EG |
| LASEROVÉ ZNAČENÍ MÍSTA MĚŘENÍ: | ano |
| HLASOVÝ ZÁZNAM: | ano |
| OSVĚTLOVACÍ LED DIODY: | ano |
| IZOTERMY: | ano |
| NABÍJEČKA: | v příslušenství |
| SLUNEČNÍ CLONA: | v příslušenství |
| OCHRANNÉ SKLO: | v příslušenství |
| NÁHRADNÍ AKUMULÁTORY: | v příslušenství |
| OCHRANNÉ POUZDRO SOFT CASE: | v příslušenství |
| ZÁRUKA: | 2 roky |
Pro přehled příslušenství klikněte zde:
http://www.gpprague.cz/cs/katalog/110955/Termokamera+%28sestava%29+TESTO+881-2set.html
Tento produkt byl přidán dne Pondělí 11. duben 2011.